





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 901 | 3734 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 900 | 1126 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 3903 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 898 | 8646 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 897 | 2969 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 896 | 8602 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 895 | 6274 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 894 | 9701 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 893 | 4786 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 892 | 8867 |
